Lista de Subprocessadores de Dados
Para prestar nossos serviços com alta disponibilidade, segurança e transparência, o Flow Hub contrata parceiros tecnológicos de infraestrutura e processamento de dados.
Modelo "Traga sua Própria Credencial" (BYOK / BYOA)
Diferenciamos os fornecedores de infraestrutura direta do Flow Hub daqueles configurados diretamente pelo cliente (ex: token da Meta WhatsApp API e chaves de IA do próprio cliente). Em relação às integrações próprias do cliente, a contratação e a gestão da relação ocorrem diretamente entre o cliente (Controlador) e o provedor correspondente.
Inventário de Subprocessadores e Operadores
Última atualização: agosto de 2026| Subprocessador | Função no Flow Hub | Região / Transferência | Dados Envolvidos |
|---|---|---|---|
Supabase Inc.Infraestrutura Core | Banco de dados PostgreSQL, Autenticação SSR e Storage de mídias | EUA (us-east-1, Norte da Virgínia) | Todos os dados cadastrais e operacionais tratados na plataforma |
Vercel Inc.Infraestrutura Core | Hospedagem da aplicação web e computação em borda (Edge) | EUA | Logs técnicos de requisições e dados em trânsito |
Meta Platforms, Inc.Integração Principal | API Oficial do WhatsApp Business (Modelo BYOK — Traga sua Credencial) | EUA | Mensagens, números de telefone e mídias trocadas com contatos finais |
Provedor de IA (ex: OpenAI Inc.)Inteligência Artificial | Assistente de atendimento e automação por Inteligência Artificial (BYOA) | EUA / Variável conforme escolha do cliente | Conteúdo de mensagens processadas pelo assistente configurado |
Asaas Soluções de Pagamento S.A.Faturamento & Fiscal | Processamento de cobranças, assinaturas e emissão de notas fiscais (NF-e) | Brasil | Dados cadastrais, financeiros e fiscais (CPF/CNPJ, razão social) |
Google LLCMétricas & Desempenho | Google Analytics 4 (Métricas agregadas de usabilidade) | EUA | Dados de navegação anonimizados (exclusivamente mediante consentimento) |
Microsoft CorporationMétricas & Desempenho | Microsoft Clarity (Diagnóstico de experiência de usuário e mapa de calor) | EUA | Dados de interação em tela (exclusivamente mediante consentimento) |
Compromisso de Segurança e Notificação aos Clientes
Todos os subprocessadores contratados pela FLOW SYSTEMS LTDA passam por rigorosa avaliação de segurança e estão sujeitos a obrigações contratuais de confidencialidade, criptografia e proteção de dados equivalentes às normas da LGPD. Clientes contratantes serão notificados sobre eventuais substituições ou inclusões relevantes de subprocessadores de infraestrutura.